![]() |
|
Производитель | Volvo Penta |
Основная мощность, кВт | 554 |
Основная мощность, кВА | 692.5 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 131,2 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 98,4 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 66,3 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
![]() |
|
Модель двигателя | Penta TWD1644GE |
Производитель | Volvo |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 16,12 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 554 |
Регулятор оборотов | электронный |
![]() |
|
Страна | Швеция |
Ход поршня, мм : | 165 |
Тип топлива | Дизель |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Наддув : | турбонаддув |
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Степень сжатия | 16,5:1 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 582 |
Объем системы смазки, л | 48 |
Объем системы охлаждения, л | 128 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
Масса двигателя, кг | 2767 |
Двигатели Volvo Penta для дизельных генераторов сертифицированы по ISO 9001 и применяются в составе оборудования с требованиями по экостандартам Stage 1,2 / Tier 1,2. Разработанные для эксплуатации в качестве силовых агрегатов ДГУ, дизели Volvo Penta устанавливаются на генераторы SDMO и Energo (Франция), электростанции Gesan и Electra Mollins (Испания), электрогенерирующие установки Pramac и Onis Visa (Италия), а также на генерирующее оборудование российского производства. Эти моторы обеспечивают быструю адаптацию к изменениям нагрузки и оперативное регулирование напряжения, стабильность и более высокое качество электроэнергии.
Volvo TWD1643GE - дизельный шестицилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и непосредственным впрыском топлива. Вольво TWD1643GE оснащены турбокомпрессорами с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Дизельный двигатель Volvo Penta TWD1644GE доставляем в город Магадан.