![]() |
|
Производитель | Perkins |
Основная мощность, кВт | 478 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 100 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 76 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 53 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
![]() |
|
Модель двигателя | 2506C-E15TAG2 |
Производитель | Perkins |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 15.2 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 478 |
Регулятор оборотов | электронный |
![]() |
|
Страна | Великобритания |
Ход поршня, мм : | 171 |
Тип топлива | Дизель |
Наддув : | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
Диаметр цилиндра, мм | 137 |
Степень сжатия | 16:1 |
Объем системы смазки, л | 62 |
Объем системы охлаждения, л | 58 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 2657 x 1120 x 1718 |
Масса двигателя, кг | 1633 |
Дизельный двигатель Perkins 2506C-E15TAG2 доставляем в город Магадан.