![]() |
|
Производитель | MTU |
Основная мощность, кВт | 1798 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 196 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
![]() |
|
Модель двигателя | 16V4000G23 |
Производитель | MTU |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | V-образный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 16 |
Рабочий объем, л | 76.3 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 1798 |
Регулятор оборотов | электронный |
![]() |
|
Страна | Германия |
Ход поршня, мм : | 210 |
Тип топлива | Дизель |
Наддув : | турбонаддув |
Диаметр цилиндра, мм | 170 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 1978 |
Объем системы смазки, л | 300 |
Объем системы охлаждения, л | 310 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 2865 х 1660 х 1810 |
Масса двигателя, кг | 7700 |
Дизельный двигатель MTU 16V4000G23 доставляем в город Магадан.