![]() |
|
Производитель | FPT-Iveco |
Основная мощность, кВт | 96 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 22 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 16,2 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 11 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
![]() |
|
Модель двигателя | NEF45TM2A |
Производитель | FPT-Iveco |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,5 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 96 |
Регулятор оборотов | механический |
![]() |
|
Страна | Италия |
Ход поршня, мм : | 132 |
Тип топлива | Дизель |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Наддув : | турбонаддув |
Диаметр цилиндра, мм | 104 |
Степень сжатия | 17,5:1 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 107 |
Объем системы смазки, л | 12,8 |
Объем системы охлаждения, л | 18,5 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 1367 х 753 х 1085 |
Масса двигателя, кг | 500 |
Дизельный двигатель FPT-Iveco NEF45TM2A доставляем в город Магадан.