![]() |
|
Производитель | Cummins |
Основная мощность, кВт | 1089 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 209 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 161 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 113 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 24 |
![]() |
|
Модель двигателя | KTA38G9 |
Производитель | Cummins |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | V-образный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 12 |
Рабочий объем, л | 38 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 1089 |
Регулятор оборотов | электронный |
![]() |
|
Страна | США |
Ход поршня, мм : | 159 |
Тип топлива | дизель |
Наддув : | с турбонаддувом |
Диаметр цилиндра, мм | 159 |
Степень сжатия | 14.5:1 |
Объем системы смазки, л | 114 |
Объем системы охлаждения, л | 118 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 30000 |
Масса двигателя, кг | 3880 |
Дизельный двигатель Cummins KTA38G9 доставляем в город Магадан.