![]() |
|
Производитель | Deutz |
Основная мощность, кВт | 52 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 14,1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 10,8 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 7,4 |
Система запуска | электростартер |
Исполнение | Открытое |
![]() |
|
Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
![]() |
|
Модель двигателя | AG BF4M2012 |
Производитель | Deutz |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип охлаждения | С жидкостным охлаждением |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,1 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Основная мощность двигателя, кВт | 52 |
Регулятор оборотов | механический |
![]() |
|
Страна | Германия |
Ход поршня, мм : | 126 |
Тип топлива | Дизель |
Наддув : | без наддува |
Диаметр цилиндра, мм | 101 |
Степень сжатия | 18,5:1 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 57.2 |
Объем системы смазки, л | 8,5 |
Объем системы охлаждения, л | 8,5 |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 766х560х771 |
Масса двигателя, кг | 391 |
Дизельный двигатель Deutz AG BF4M 2012 доставляем в город Магадан.